
|
|
Narozena: | 12.5.2008 |
| Zápis: | ČMKU /BOG/ 1323/08 | |
| Zdraví: | DOV neg. (6/2008), neg. (6/2011) HD A (DKK 0/0), DLK 0/0, SA neg. |
|
| Chovnost: | Really je chovná fena;
povahový test splnila na 88 bodů
(max.100 bodů) SELEKCE CZ 2011 |
|
| Posudek z popis.přehlídky: |
59,5/60
cm – typická hlava,
ustupující čelo,
nevýrazný stop, římský nos,
ucho vysoko
nasazené i nesené,
správného tvaru a
velikosti, oko mandlové, správně uloženo, sytě
pigmentované, chrup úplný, skus
nůžkový,
krk vysoko nasazen i nesen, kratší,
hrudník
hluboký, užší s mírně
nedostatečně
vyvinutým předhrudím, hřbetní linie
pevná a
rovná, bedra rovná, korektní,
záď lehce
spáditá dle standardu, břicho dle standardu,
postoj
hrudních končetin korektní, vybočené
lokty za
pohybu, kulatá tlapka, úhlení
korektní,
postoj i úhlení pánevních
končetin
korektní, ocas správně nasazen, lehce
stahován pod
břichem ve statice, nesen špičkou vpravo za pohybu,
délka
standardní, srst dlouhá, bohatá,
uzavřená,
čistě černá, malý bílý znak
na hrudi,
pigmentace sytá, pohybová mechanika
lehká,
pružná, prostorná, typ standardní,
ušlechtilý, pohlavní výraz
vyjádřen
správně, kondice výstavní,
celkový vzhled
elegantní, kompaktní, povaha
temperamentní,
hravá. Slabá reakce na střelbu (19bodů z 20ti).
Přednosti: ucho, výraz |
|
| Chovatel: | Hana Pisarčíková CHS "z Kovárny" | |
| Majitel: | Eva Dýnková |
| Datum | Výstava | Výsledek |
| 15.11.2008 | MVP Praha | VN1 |
| 25.4.2009 | MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE | disk. |
| 2.5.2009 | MVP Praha | V2 |
| 9.5.2009 | Klub.výst. KCHBO Roudnice n/Labem | VD |
| 10.5.2009 | Spec.výst. KCHBO Roudnice n/Labem | V |
| 16.5.2009 | Spec.výst. Kamenný Mlýn, SK | V1, CAJC, Klubový vítěz mladých |
| 5.6.2009 | NVP SENEC, SK | V1, CAJC, BOB |
| 13.6.2009 | NVP KLATOVY | V1, CAJC, Nejlepší mladý plemene |
| 18.7.2009 | NVP MLADÁ BOLESLAV | V2 |
| 15.8.2009 | MVP BRATISLAVA, SK | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 16.8.2009 | MVP BRATISLAVA, SK | V1, CAC, CACIB, BOB |
| JUNIOR CHAMPION SK | ||
| 29.8.2009 | MVP MLADÁ BOLESLAV | V1, CAJC, Nejlepší mladý plemene, BOB |
| 9.10.2009 | Spec.výst. Bratislava, SK | V2, res. CAC, ČKŠ |
| 24.10.2009 | MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE | V1, CAC |
| JUNIOR CHAMPION ČR | ||
| 7.11.2009 | MVP PRAHA | V1, CAC |
| 5.12.2009 | MVP NITRA | V1, CAC, CACIB |
| 6.12.2009 | MVP NITRA | V1, CAC, CACIB |
| 1.5.2010 | MVP PRAHA | V1, CAC, CACIB, BOB + Cruft´s qualification |
| 8.5.2010 | Spec.výst. Kamenný Mlýn, SK | V2, res. CAC, ČKŠ |
| CLUB CHAMPION SK | ||
| 15.5.2010 | MVP BRATISLAVA, SK | V1, CAC, CACIB + Cruft´s qualification |
| CHAMPION SK | ||
| 16.5.2010 | MVP BRATISLAVA + MID and EAST EUROPA CUP , SK | V1, CAC, CACIB, BOB + MID and EAST EUROPA WINNER |
| 22.5.2010 | MVP LITOMĚŘICE | V2, res. CAC |
| 26.6.2010 | Klub.výst. KCHBO Mladá Boleslav | V2, res. CAC, ČKŠ |
| 27.6.2010 | Spec.výst. KCHBO Mladá Boleslav | V4 |
| 7.8.2010 | NVP LEGNICA, PL | V1, CWC, NSwR, BOB |
| 25.9.2010 | MVP WROCLAW, PL | V1, CWC, CACIB |
| FCI InterCHAMPION CIE | ||
| 14.5.2011 | MVP PRAHA | V1, CAC, CACIB, BOB |
| 21.5.2011 | NVP LITOMĚŘICE | V1, CAC, NV, BOB |
| 22.5.2011 | MVP LITOMĚŘICE | V1, CAC |
| 29.5.2011 | NVP NOWA RUDA, PL | V1, CWC, NSwR, BOB |
| CHAMPION PL | ||
| 11.6.2011 | Klub.výst. KCHBO Mladá Boleslav | V2, res. CAC |
| 12.6.2011 | Spec.výst. KCHBO Mladá Boleslav | V2, res. CAC, selekce !!! |
| 16.7.2011 | NVP MLADÁ BOLESLAV | V1, CAC, NV, BOB |
| 10.9.2011 | Klub.výst. Heroltice u Tišnova | V3 |
| 8.10.2011 | MVP ČESKÉ BUDĚJOVICE | V2, res. CAC |
Výcvik
| Datum | Zkouška (popř. závod) | Rozhodčí |
| 7.6.2009 | Klubový závod dle ZZO, 3. místo z 15-ti | |
| 28.10.2009 | ZOP ( 91b.- výborně) | Jan Plšek |
| 22.11.2009 | ZZO (50b) | Renata Machová |
| R.E.
s. Ch. RIVAL de la Fureur du Crépuscule Groenendael, Černá, HD A |
R.E. Ch. IF du Crépuscule des Loups Groenendael, Černá, HD A (FR) |
R.E. CAREY du Bois du Tót Tervueren, Fauve, HD A |
| R.E. Ch.
FIDJI du Castel d´Argences Groenendael, Černá, HD A (FR) |
||
|
NEWTY de la Fureur du Crépuscule Groenendael, Černá |
R.E. Ch. GYLSON de la Fureur du Crépuscule Groenendael, Černá, HD A |
|
| s.r. FLIKA
du Bois du Tót Tervueren, Gris, HD A (0/0) |
||
|
s.r.Ch. JACKIE BLACK z Kovárny Groenendael, Černá, HD B (1/0) |
OTHELLO de la Fureur du Crépuscule Groenendael, Černá, HD A |
R.e. JASON de la Douce Plaine Groenendael, HD A |
| R.E. GRIOTTE
de la Fureur du Crépuscule Groenendael, Černá, HD A |
||
|
P.E.Ch. Bjarkarima SIBILJA Groenendael, Černá, HD A (0/0) |
Belsique´s VACCO Groenendael, HD A2 |
|
| WJCh.
Bjarkarima NADINE Groenendael, Černá, HD A2 |